Now Loading...
| 教習所発 | 野崎駅 | 大阪産業大学 | 教習所着 |
|---|---|---|---|
| 8:45 | 8:50 | → | 8:54 |
| 9:15 | 9:20 | → | 9:25 |
| 9:30 | 9:35 | → | 9:40 |
| 9:45 | 9:50 | → | 9:55 |
| 10:15 | 10:20 | ★10:25 | 10:30 |
| 10:30 | 10:35 | ★10:40 | 10:45 |
| 10:45 | 10:50 | → | 10:54 |
| 11:15 | 11:20 | ★11:25 | 11:30 |
| 11:30 | 11:35 | ★11:40 | 11:45 |
| 11:45 | 11:50 | → | 11:54 |
| 12:15 | 12:20 | ★12:25 | 12:30 |
| 12:30 | 12:35 | ★12:40 | 12:45 |
| 12:45 | 12:50 | → | 12:54 |
| 13:15 | 13:20 | ★13:25 | 13:30 |
| 13:30 | 13:35 | ★13:40 | 13:45 |
| 13:45 | 13:50 | → | 13:54 |
| 14:15 | 14:20 | ★13:25 | 14:30 |
| 14:30 | 14:35 | ★13:40 | 14:45 |
| 14:45 | 14:50 | → | 14:54 |
| 15:15 | 15:20 | ★15:25 | 15:30 |
| 15:30 | 15:35 | ★15:40 | 15:45 |
| 15:45 | 15:50 | → | 15:54 |
| 16:12 | 16:18 | ★16:25 | 16:30 |
| 16:35 | 16:40 | → | 16:45 |
| 16:50 | 16:56 | → | 17:01 |
| 17:12 | 17:18 | ★17:25 | 17:30 |
| 17:35 | 17:40 | → | 17:45 |
| 17:50 | 17:56 | → | 18:01 |
| 18:12 | 18:18 | → | 18:30 |
| ★18:35 | ★18:40 | → | ★18:45 |
| ★18:50 | ★18:56 | → | ★19:01 |
| 19:10 | 19:17 | ||
| ★20:10 | ★20:14 |
★日曜・祝日は運休