Now Loading...
| 教習所発 | 野崎駅 | 大阪産業大学 | 教習所着 |
|---|---|---|---|
| 8:45 | 8:50 | → | 8:54 |
| 9:16 | 9:21 | 9:26 | 9:31 |
| 9:37 | 9:42 | 9:47 | 9:52 |
| 四條畷バス → | 9:54 | → | 9:58 |
| 9:56 | 10:01 | → | 10:05 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
| 10:45 | 10:50 | → | 10:54 |
| 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
| 11:45 | 11:50 | → | 11:54 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
| 12:45 | 12:50 | → | 12:54 |
| 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
| 13:45 | 13:50 | → | 13:54 |
| 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
| 14:45 | 14:50 | → | 14:54 |
| 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
| 15:30 | 15:35 | → | 15:39 |
| 15:45 | 15:50 | → | 15:54 |
| 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
| 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 |
| 16:52 | 16:57 | → | 17:01 |
| 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:27 |
| 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:52 |
| 17:52 | 17:57 | → | 18:02 |
| 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 |
| 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:52 |
| 18:52 | 18:57 | → | 19:01 |
| 19:12 | 19:17 | 19:23 | |
| ※20:10 | ※20:14 | ※20:19 |
※日曜・祝日は運休